网罗全网热门赛事

沙特联积分

沙特联积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉达联合 3/0/0 10/2 9 3/2/1
2 利雅得新月 3/0/0 9/2 9 3/1/2
3 达曼协作 3/0/0 4/1 9 3/1/2
4 卡迪西亚 2/0/1 4/1 6 3/2/1
5 布赖代合作 2/0/1 4/2 6 3/2/1
6 利雅得青年人 2/0/1 2/1 6 3/1/2
7 利雅得胜利 1/2/0 6/3 5 3/2/1
8 布赖代先锋 1/1/1 6/2 4 3/1/2
9 吉达国民 1/1/1 3/2 4 3/1/2
10 利雅得体育 1/1/1 6/7 4 3/2/1
11 麦加统一 1/1/1 6/11 4 3/2/1
12 达马克 1/0/2 5/5 3 3/2/1
13 塞哈特海湾 1/0/2 1/3 3 3/1/2
14 哈萨征服 1/0/2 2/5 3 3/2/1
15 欧鲁巴赫 0/1/2 4/7 1 3/0/3
16 阿尔科鲁德 0/1/2 4/7 1 3/2/1
17 阿科多 0/0/3 1/7 0 3/1/2
18 费哈 0/0/3 1/10 0 3/2/1

沙地联联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互比赛净胜球
c)总净胜球
d)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)排名最后三名的球队将直接降级